艾诺仪器公司ANBTS7500H系列高精度电池测试仪,集成了七位半电压表、交流内阻测试仪、和多通道扫描器(选配)三种仪器功能于一体,一站式满足锂电池老化分选、电池组上料、电池组下线、电池包下线等产过程中对交流内阻、开路电压、边电压的批量、综合、高效的测试需求。
高精度: 内阻测试:7档测试、最高分辨率0.1uΩ、0.5%基本精度。 电压测试:7½位显示、10nV分辨率、20ppm基本精度。 | |
高速度: 多种测量速度:快中慢速和自定义采样速度、平均次数。 自动切换扫描:自动完成内阻测试、电压测试、通道扫描。 一条控制指令:PC机只需要一条指令即完成全部扫描测试。 | |
更便捷: 操作方便:5吋触屏+按键+视窗的人机交互,简捷易用。 兼容性好:LAN、RS232、I/O接口,指令兼容同类产品。
|
满足锂电池老化分选、电池组上料、电池组下线、电池包下线等
型号 | ANBTS7501H | ANBTS7510H | ||||||||
功能配置 | MAX100V、ACR | MAX1000V、ACR | ||||||||
内阻测量 | ||||||||||
测量方法 | 交流4端子法 | |||||||||
电流频率 | 1kHz±0.2Hz | |||||||||
测量电流 | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | 10uA | |||||
电阻量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3000Ω | |||
最大示值 | 3.1000mΩ | 31.000mΩ | 310.00mΩ | 3.1000Ω | 31.000Ω | 310.00Ω | 3100.0Ω | |||
电阻分辨率 | 0.1uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 100uΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
电阻精度 | 3 mΩ档:±(0.5% ×读数值 + 10 字) ;3 mΩ以上档:±(0.5% ×读数值 + 5 字) | |||||||||
电压测量 | ||||||||||
电压量程 | 100mV | 1000mV | 10V | 100V | 1000V | |||||
显示最大值 | ±120.00000mV | ±1200.0000mV | ±12.000000V | ±120.00000V | ±1100.0000V | |||||
电压分辨率 | 10nV | 100nV | 1uV | 10uV | 100uV | |||||
电压精度 | ±(0.0030%rd+2uV) | ±(0.0020%rd+3uV) | ±(0.0020%rd+12uV) | ±(0.0030%rd+0.8mV) | ±(0.0030%rd+2mV) | |||||
其他规格 | ||||||||||
其他功能 | 温度补偿、接触检测、比较器、速度选择、档位选择、功能选择、100组存储。多通道切换卡选配。 | |||||||||
仪器接口 | RS232、LAN、USB、I/O | |||||||||
使用环境 | 使用环境:0℃-40℃、80%rh以下(无凝结);精度保证环境:23℃±5℃、80%rh以下(无凝结) | |||||||||
电源规格 | AC220V±10%,50Hz/60Hz,100VA | |||||||||
外形尺寸 | 258*132*336(W*H*D,mm) |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
400-0532-991
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功