■ 本系统适用于各类型直流无刷电机转子反电势,整机静态、反电势、空/负载动态等性能测试。
■ 广泛应用于家用无刷电机、电动车电机、风机电机、无人机电机、无刷电动工具等行业。
● 功能特点
■ 宽频带:系统具备0.5Hz~100KHz超宽频带的电参数检测能力。
■ 高精度:系统功率模块精度最高可达0.1%。
■ 宽量程:系统电阻测量范围1mΩ-400KΩ、电压测量范围0.1V-1000V的超宽量程。
■ 模块化:系统模块化设计,既避免干扰又可根据客户需求定制单/双工位、串/并行组合的测试系统。
■ 多接口:系统自带USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技术、TCP/IP网络协议等,方便数据交互和仪表控制。
● 测试项目
■ 转子:反电动势
■ 整机:耐压、绝缘、电阻、反电动势、空负载、转速、霍尔、转向
测试产品案例
应用行业 | 家电无刷电机、电动车电机、风机电机、无人机电机、无刷电动工具等 | |||
产品型号 | AN8355S | AN8355M | 定制参数 | |
耐压测试 | 输出电压 | 范围:(300 ~ 3000)VAC,步幅:10V/步 | 5000VAC | |
允许误差:±(2%×设定值+5V) | 直耐 | |||
击穿电流 | 范围:(0.01~20.0)mA | 100mA | ||
允许误差:±(2%×读数值+0.3×量程) | ||||
持续时间 | 范围:(1.0~99.9)s,允许误差:±(1%×设定值+0.1s) | |||
绝缘测试 | 输出电压 | 范围:(200 ~ 1000)VDC,步幅:5V/步 | 2500V | |
允许误差:±(1%×设定值+5V) | ||||
纹波系数 | <5% | |||
电阻测量 | 范围:1.0~500MΩ | 10GΩ | ||
允许误差:±(5%×读数值+2个字) | ||||
持续时间 | 范围:(1.0~99.9)s,允许误差:±(1%×设定值+0.1s) | |||
电阻测试 | 测试测量 | 范围:(0.1~20k)Ω,单位Ω | 1mΩ~400KΩ | |
允许误差:±(0.3%×读数值+0.1%×量程) | ||||
温度测量 | (0.0~60.0)℃,允许误差:±0.5℃ | |||
电阻平衡 | 计算公式 | |电阻值-电阻平均值|/电阻平均值*100% | 其他 | |
显示范围 | 0.0%~99.9% | |||
电感测试 | 测试范围 | 0.0001μH-99.99kH | ||
基本精度 | 0.5% | |||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
测试电平 | 0.1,0.3,1.0(V) | |||
反电动势 | 电压范围 | (1.0-300.0)V; | 690V | |
允许误差 | ±(0.3%×读数值+0.2%量程) | |||
转速范围 | 100-3000rpm | |||
空载测试 | 电压范围 | (1.0-300.0)V; | 1000V | |
允许误差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | 0.1级 | ||
电流范围 | (0.05-20.00)A; | |||
允许误差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
功率范围 | (1.0-6.0k)W; | |||
允许误差 | ±(0.8%示值+0.2%量程) | |||
负载测试 | 负载范围 | (0.20-0.75)Nm | ||
霍尔测试 | 电压范围 | (0.5-20.0)V | ||
允许误差 | ±(0.5%×读数值+0.2%×量程) | |||
频率 | (10-1000)Hz | |||
允许误差 | ±(0.1%×读数值+1个字) | |||
占空比 | (20-80)%;允许误差±(1%×示值) | |||
转向测试 | 判定参数 | 正转、反转、不转 |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
400-0532-991
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功